100гр хүнсний бүтээгдэхүүний идэх хэсэг дэх кальци, фосфорын хэмжээ
| Бодис | Хэмжээ (мг) | Хүнсний бүтээгдэхүүн | 
| Кальци | Маш их (100-с дээш) | Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн | 
| Их (51-100) | Зөөхий, өндөг, хошуу будаа, вандуй, шош, ногоон сонгино, шар лууван, загасны түрс, цагч загас, булуу цагаан загас, хадар загас | |
| Дунд (25-50) | Цөцгийн тос, хөц будаа, II гурилыг талх, байцаа, ногоон вандуй, улаан лууван, хүрэн манжин, гүйлс, интоор, чавга, усан үзэм, жүрж, зэдгэнэ, гирэм загас, саамх загас, алгана загас, согос загас | |
| Бага (25-с бага) | Мах, махан бүтээгдэхүүн, хүүхдийн будаа, гоймон, дээд гурилын талх, төмс, өргөст хэмх, тарвас, алим, лийр, улаан лууван | |
| Фосфор | Маш их (300-с дээш) | Бяслаг, шош, загасны түрс, хошуу будаа, хөц будаа, үхрийн элэг | 
| Их (201-300) | Ээдэм, тахианы мах, загас, гурвалжин будаа, шар будаа, вандуй, шоколад | |
| Дунд (101-200) | Үхэр, гахайн мах, чанасан хиам, өндөг, эрдэнэшишийн будаа, II гурилын талх | |
| Бага (51-100) | Сүү, зөөхий, цагаан будаа, хүүхдийн будаа, гоймон, дээд ба I гурилын талх, төмс, шар лууван | |
| Маш бага (50с бага) | Цөцгийн тос, байцаа, ногоон сонгино, өргөст хэмх, хүрэн манжин, улаан лооль, гүйлс, тарвас, лийр, чавга, алим, усан үзэм, интоор, зэдгэнэ, улаагана | 

Эх сурвалж: 2-10 насны хүүхдийн хооллолт, 2014 он
                                                             
                                                    
Зөвлөх: М.Оюунбилэг
Анагаах ухааны доктор
 
				 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
                       
                       
                       
         
         
        